Cobertura
~62 milhões de julgados de ~35 tribunais brasileiros, atualizados continuamente.
Os volumes abaixo são aproximados (snapshot de setembro/2026). Para a contagem ao vivo por base e tribunal use
GET https://api.ragjur.ai/api/v1/filtros; com ?fonte= a resposta inclui turmas e relatores.| Tribunal | fonte | Instância / tipo | Volume | Período |
|---|---|---|---|---|
| TJSP | tjsp_cjsg | 2º grau (acórdãos) | ~4,7M | 2015→ |
| TJSP | tjsp_cjpg | 1º grau (sentenças) | ~12,5M | 2015→ |
| TST | tst_jurisprudencia | Superior | ~7,9M | 2010→ |
| TRF4 | trf4_jur / trf4_1g | 2º e 1º grau | ~7,9M | 2015→ |
| TRTs 1–24 | trt{n} | 2º grau | ~6,5M | 2015→ |
| TJMG | tjmg_acordaos | 2º grau | ~6,0M | 2015→ |
| TJSC | tjsc_legacy / tjsc_eproc | 2º grau | ~1,0M (+3,3M em coleta) | 2015→ |
| TJBA | tjba_graphql | 2º grau | ~2,3M | 2015→ |
| TJPR | tjpr | 2º grau | ~2,2M | 2015→ |
| TJPB | tjpb_juris | 2º grau | ~2,5M | 2015→ |
| STJ | stj_integras | Superior | ~1,9M | 2008→ |
| STF | stf / stf_jurisprudencia | Supremo (acórdãos, decisões, súmulas) | ~1,3M | 2015→ (novo coletor) |
| TJRS | tjrs_solr | 2º grau | ~1,3M | 2015→ |
| TJDFT | tjdft | 2º grau | ~1,1M | 2015→ |
| TRF1 | trf1 / trf1_cjf | 2º grau + JEF | ~1,1M | 2015→ |
| TRF2 | trf2 | 2º grau | ~1,0M | 2015→ |
| TRF3 | trf3_web / cjf_trf3 | 2º grau | ~0,7M | 2015→ |
| TRF5 | trf5 | 2º grau | ~0,5M | 2015→ |
| TJMT | tjmt | 2º grau | ~0,7M | 2015→ |
| CARF | carf | Administrativo (tributário) | ~0,9M | 2010→ |
| TJRJ, TJPE, TJCE, TJGO, TJES, TJAM, TJPA, TJMA, TJPI, TJTO e outros | vários | 2º grau | em expansão | coletores configurados |
Campos por documento
fonte, tribunal, instancia, numero_processo, classe, relator, orgao_julgador, data_julgamento, data_publicacao, titulo, ementa, inteiro_teor (quando disponível), url, classificacao (direcional por tema, quando processado) e embeddings (embedding_e5, 1024d — nunca expostos na API).
Atualização e deduplicação
- Coletores incrementais por tribunal (janelas mensais/semanais, mais recente primeiro; incremental a cada 1–24 h conforme a fonte).
- Deduplicação por id do tribunal e hash da ementa; decisões-stub (menos de 10 palavras) ficam fora da busca textual por padrão.
- Busca híbrida usa
multilingual-e5-large-instruct; documentos ainda sem vetor continuam alcançáveis por BM25.
bash
curl "https://api.ragjur.ai/api/v1/filtros" -H "x-api-key: rj_..." | jq '.fontes[:10], .tribunais[:10]'